Cultural Village Schaaktoernooi 2009
- Ranglijst: Detailranglijst
Locatie Cafe de Zon Start datum 17-11-2009
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 27-11-2008
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Stichting Schaakpromotie IJmond Arbiter Koos Stolk

Pos Naam Partijen Winst Remise Verlies Score SBgr Nieuwe rating TPR Begin rating
1 Twan Burg Twan Burg 9 6 2 1 7,0 26,8 2479 2548 2460
2 Piet Peelen Piet Peelen 9 4 5 0 6,5 27,3 2382 2510 2342
3 Rick Lahaye Rick Lahaye 9 3 6 0 6,0 24,5 2396 2460 2375
4 Lars Ootes Lars Ootes 9 4 2 3 5,0 19,8 2371 2380 2367
5 Sjoerd Plukkel Sjoerd Plukkel 9 3 4 2 5,0 18,8 2292 2392 2259
6 Sebastian Siebrecht Sebastian Siebrecht 9 4 1 4 4,5 14,0 2440 2329 2474
7 Daniel Naroditsky Daniel Naroditsky 9 3 3 3 4,5 16,3 2340 2344 2339
8 Yochanan Afek Yochanan Afek 9 2 2 5 3,0 10,8 2271 2229 2285
9 Arlette van Weersel Arlette van Weersel 9 1 2 6 2,0 5,5 2182 2142 2193
10 Armas Julius Armas Julius 9 0 3 6 1,5 8,5 2281 2064 2340
Generated by Sevilla (C) JBF Software