Cultural Village Chess Tournament 2007Uitslagen |
| Ronde 1 - maandag 19 november | ||||
| Dorian Rogozenko | - | Thomas Willemze | 1 - 0 | |
| Ralf Akesson | - | Djurre den Heeten | 1 - 0 | |
| Chiel van Oosterom | - | Robert Ris | 0 - 1 | |
| Daan Brandenburg | - | Milen Vasilev | 0 - 1 | |
| Dimitri Reinderman | - | Julius Armas | 1 - 0 | |
Ronde 2 - dinsdag 20 november |
||||
| Thomas Willemze | - | Julius Armas | 1 - 0 | |
| Milen Vasilev | - | Dimitri Reinderman | 0 - 1 | |
| Robert Ris | - | Daan Brandenburg | ½ - ½ | |
| Djurre den Heeten | - | Chiel van Oosterom | 0 - 1 | |
| Dorian Rogozenko | - | Ralf Akesson | 1 - 0 | |
Ronde 3 - woensdag 21 november |
||||
| Ralf Akesson | - | Thomas Willemze | 1 - 0 | |
| Chiel van Oosterom | - | Dorian Rogozenko | 0 - 1 | |
| Daan Brandenburg | - | Djurre den Heeten | 1 - 0 | |
| Dimitri Reinderman | - | Robert Ris | 1 - 0 | |
| Julius Armas | - | Milen Vasilev | 0 - 1 | |
Ronde 4 - donderdag 22 november |
||||
| Thomas Willemze | - | Milen Vasilev | 0 - 1 | |
| Robert Ris | - | Julius Armas | 1 - 0 | |
| Djurre den Heeten | - | Dimitri Reinderman | 0 - 1 | |
| Dorian Rogozenko | - | Daan Brandenburg | ½ - ½ | |
| Ralf Akesson | - | Chiel van Oosterom | 1 - 0 | |
Ronde 5 - vrijdag 23 november |
||||
| Chiel van Oosterom | - | Thomas Willemze | ½ - ½ | |
| Daan Brandenburg | - | Ralf Akesson | ½ - ½ | |
| Dimitri Reinderman | - | Dorian Rogozenko | ½ - ½ | |
| Julius Armas | - | Djurre den Heeten | 0 - 1 | |
| Milen Vasilev | - | Robert Ris | ½ - ½ | |
Rustdag - zaterdag 24 november |
||||
Ronde 6 - zondag 25 november |
||||
| Thomas Willemze | - | Robert Ris | ½ - ½ | |
| Djurre den Heeten | - | Milen Vasilev | 1 - 0 | |
| Dorian Rogozenko | - | Julius Armas | ½ - ½ | |
| Ralf Akesson | - | Dimitri Reinderman | ½ - ½ | |
| Chiel van Oosterom | - | Daan Brandenburg | ½ - ½ | |
Ronde 7 - maandag 26 november |
||||
| Daan Brandenburg | - | Thomas Willemze | ½ - ½ | |
| Dimitri Reinderman | - | Chiel van Oosterom | 1 - 0 | |
| Julius Armas | - | Ralf Akesson | 1 - 0 | |
| Milen Vasilev | - | Dorian Rogozenko | 0 - 1 | |
| Robert Ris | - | Djurre den Heeten | 1 - 0 | |
Ronde 8 - dinsdag 27 november |
||||
| Thomas Willemze | - | Djurre den Heeten | 1 - 0 | |
| Dorian Rogozenko | - | Robert Ris | ½ - ½ | |
| Ralf Akesson | - | Milen Vasilev | 1 - 0 | |
| Chiel van Oosterom | - | Julius Armas | 1 - 0 | |
| Daan Brandenburg | - | Dimitri Reinderman | ½ - ½ | |
Ronde 9 - woensdag 28 november |
||||
| Dimitri Reinderman | - | Thomas Willemze | ½ - ½ | |
| Julius Armas | - | Daan Brandenburg | ½ - ½ | |
| Milen Vasilev | - | Chiel van Oosterom | 1 - 0 | |
| Robert Ris | - | Ralf Akesson | ½ - ½ | |
| Djurre den Heeten | - | Dorian Rogozenko | 1 - 0 | |