Cultural Village Schaaktoernooi 2010

Kruistabel na ronde 9

 
Pl Titel Naam Land Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score
1 IM Piet Peelen NED 2363   1 ½ 0 0 0 0 ½ 1 0 3
2   Lars Ootes NED 2370 0   0 0 0 1 0 ½ ½ 1 3
3 IM Sahaj Grover IND 2432 ½ 1   ½ ½ 1 0 1 1 1 6½
4 GM Dariusz Swiercz POL 2522 1 1 ½   1 1 ½ ½ ½ 1 7
5 IM Twan Burg NED 2469 1 1 ½ 0   1 0 0 ½ 0 4
6   Enrico Blees NED 2153 1 0 0 0 0   ½ 0 0 0
7 GM Oleksandr Sulypa UKR 2490 1 1 1 ½ 1 ½   ½ 1 0
8 GM Arun Prasad IND 2519 ½ ½ 0 ½ 1 1 ½   1 ½
9   Sjoerd Plukkel NED 2274 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 0   0
10 IM Roeland Pruijssers NED 2487 1 0 0 0 1 1 1 ½ 1   5½