Cultural Village Schaaktoernooi 2012Speelschema en uitslagen |
| Ronde 1 - maandag 19 november | ||||
| Sjoerd Plukkel | - | Miguoel Admiraal | 0 - 1 | |
| Adrien Demuth | - | Sabino Brunello | 0 - 1 | |
| Eduardas Rozentalis | - | Robert Ris | 1 - 0 | |
| Georgui Castañeda | - | Harmen Jonkman | ½ - ½ | |
| Ilias van der Lende | - | Rob Schoorl | ½ - ½ | |
Ronde 2 - dinsdag 20 november |
||||
| Miguoel Admiraal | - | Rob Schoorl | 1 - 0 | |
| Harmen Jonkman | - | Ilias van der Lende | 1 - 0 | |
| Robert Ris | - | Georgui Castañeda | ½ - ½ | |
| Sabino Brunello | - | Eduardas Rozentalis | ½ - ½ | |
| Sjoerd Plukkel | - | Adrien Demuth | 0 - 1 | |
Ronde 3 - woensdag 21 november |
||||
| Adrien Demuth | - | Miguoel Admiraal | ½ - ½ | |
| Eduardas Rozentalis | - | Sjoerd Plukkel | ½ - ½ | |
| Georgui Castañeda | - | Sabino Brunello | 1 - 0 | |
| Ilias van der Lende | - | Robert Ris | 0 - 1 | |
| Rob Schoorl | - | Harmen Jonkman | ½ - ½ | |
Ronde 4 - donderdag 22 november |
||||
| Miguoel Admiraal | - | Harmen Jonkman | ½ - ½ | |
| Robert Ris | - | Rob Schoorl | 1 - 0 | |
| Sabino Brunello | - | Ilias van der Lende | 1 - 0 | |
| Sjoerd Plukkel | - | Georgui Castañeda | ½ - ½ | |
| Adrien Demuth | - | Eduardas Rozentalis | 0 - 1 | |
Ronde 5 - vrijdag 23 november |
||||
| Eduardas Rozentalis | - | Miguoel Admiraal | 1 - 0 | |
| Georgui Castañeda | - | Adrien Demuth | ½ - ½ | |
| Ilias van der Lende | - | Sjoerd Plukkel | 0 - 1 | |
| Rob Schoorl | - | Sabino Brunello | 1 - 0 | |
| Harmen Jonkman | - | Robert Ris | ½ - ½ | |
Rustdag - zaterdag 24 november |
||||
Ronde 6 - zondag 25 november |
||||
| Miguoel Admiraal | - | Robert Ris | 1 - 0 | |
| Sabino Brunello | - | Harmen Jonkman | 1 - 0 | |
| Sjoerd Plukkel | - | Rob Schoorl | ½ - ½ | |
| Adrien Demuth | - | Ilias van der Lende | 1 - 0 | |
| Eduardas Rozentalis | - | Georgui Castañeda | 1 - 0 | |
Ronde 7 - maandag 26 november |
||||
| Georgui Castañeda | - | Miguoel Admiraal | ½ - ½ | |
| Ilias van der Lende | - | Eduardas Rozentalis | 0 - 1 | |
| Rob Schoorl | - | Adrien Demuth | 0 - 1 | |
| Harmen Jonkman | - | Sjoerd Plukkel | ½ - ½ | |
| Robert Ris | - | Sabino Brunello | ½ - ½ | |
Ronde 8 - dinsdag 27 november |
||||
| Miguoel Admiraal | - | Sabino Brunello | ½ - ½ | |
| Sjoerd Plukkel | - | Robert Ris | ½ - ½ | |
| Adrien Demuth | - | Harmen Jonkman | 0 - 1 | |
| Eduardas Rozentalis | - | Rob Schoorl | 1 - 0 | |
| Georgui Castañeda | - | Ilias van der Lende | 0 - 1 | |
Ronde 9 - woensdag 28 november |
||||
| Ilias van der Lende | - | Miguoel Admiraal | ½ - ½ | |
| Rob Schoorl | - | Georgui Castañeda | 0 - 1 | |
| Harmen Jonkman | - | Eduardas Rozentalis | ½ - ½ | |
| Robert Ris | - | Adrien Demuth | ½ - ½ | |
| Sabino Brunello | - | Sjoerd Plukkel | 1 - 0 | |