IJmond vierkampen 2008

Kruistabellen na de 3e ronde - 12 oktober 2008

Kroongroep A
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Daan Brandenburg 2415 ½ ½ 1 2
2 Harmen Jonkman 2424 ½ 0 0 ½
3 Friso Nijboer 2565 ½ 1 ½ 2
4 Ali Bitalzadeh 2286 0 1 ½

 

Kroongroep B
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Bart-Piet Mulder 2172 0 0 0 0
2 Yorick ten Hagen 2240 1 0 ½ 1½
3 Daan in 't Veld 2232 1 1 0 2
4 Djurre den Heeten 2306 1 ½ 1 2½

 

Kampioensgroep A
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Martijn de Roode 1926 ½ 1 0
2 Sinclair Koelemij 1960 ½ ½ 1 2
3 Arjan Wijnberg 2044 0 ½ ½ 1
4 Thomas Broek 2158 1 0 ½ 1½

 

Kampioensgroep B
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Cees Walthaus 1730 0 1 0 1
2 Machiel Nouris 1817 1 1 ½ 2½
3 Albert Dekker 1828 0 0 ½ ½
4 Henk van der Eng 1850 1 ½ ½ 2

 

Groep 1
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Eduard Leinwand 1989 0 0 0 0
2 Paul Spruit 2025 1 ½ 0
3 Hugo van Hengel 2211 1 ½ 1
4 Jimmy van Zutphen 2154 1 1 0 2

 

Groep 2
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Mark Bloem 1887 1 ½ ½ 2
2 Paul de Rooi 1933 0 ½ ½ 1
3 Ronald Maat 1940 ½ ½ ½
4 Henriët Springelkamp 1958 ½ ½ ½

 

Groep 3
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Stefan Jorritsma 1802 0 0 ½ ½
2 Peter Siekerman 1825 1 0 0 1
3 Jan Burggraaf 1869 1 1 ½ 2½
4 Dragan Skrobic 1918 ½ 1 ½ 2

 

Groep 4
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Frank Homburg 1771 1 1 0 2
2 Frans Koopman 1718 0 1 1 2
3 Remco ten Hagen 1786 0 0 ½ ½
4 Ewout Mueller 1791 1 0 ½ 1½

 

Groep 5
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Nils de Rijk 1741 1 1 ½
2 René Lasschuit 1768 0 ½ 0 ½
3 Johan Buis 1770 0 ½ ½ 1
4 Han Kemperink 1771 ½ 1 ½ 2

 

Groep 6
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Ingmar Visser 1638 ½ 1 ½ 2
2 Casper Pieters 1659 ½ 1 0 1½
3 Ron de Brie 1624 0 0 ½ ½
4 Thijs Waanders 1740 ½ 1 ½ 2

 

Groep 7
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Frits Bakkes 1587 0 0 1 1
2 Peter van der Meulen 1604 1 0 1 2
3 Rafiek Mohamedjoesoef 1612 1 1 ½ 2½
4 Andries Visser 1686 0 0 ½ ½

 

Groep 8
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Peter Elisen 1511 0 0 1 1
2 Klaas Been 1542 1 1 0 2
3 Ger Dekker 1545 1 0 0 1
4 Frans Schoo 1560 0 1 1 2

 

Groep 9
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Heyme Breederveld 1421 1 0 0 1
2 Roelof de Haan 1429 0 0 0 0
3 Jeanne Potters 1464 1 1 0 2
4 Reginald Roodzant 1506 1 1 1 3

 

Groep 10
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Henry Chotoe 1281 0 1 1 2
2 Jaap Limmen 1571 1 1 0 2
3 Peter van Tongeren 1353 0 0 1 1
4 Jeffrey Jacobs 1376 0 1 0 1

 

Groep 11
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Wim Spanjaard 1328 1 - 0 - 1 2
2 Gerard Groot - 0 0 - 0 - 0
3 Gerdien Springelkamp 1227 - 1 0 - 0 1
4 Toine van Lee - 1 - 1 0 - 2
5 Ton Verdonkschot 1230 - 1 - 1 1 3
6 Mireille Rubert 1076 0 - 1 - 0 1

 

Groep SSIJ
Nr. Speler Rating 1 2 3 4 Totaal
1 Hans Bakker 1529 1 ½ -
2 Dennis Krassenburg 1361 0 1 - 1
3 Cor Zwaan 1271 ½ 0 - ½
4 Ron Faber 1530 - - - -