Culltural Village Schaaktoernooi 2013
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Cafe de Zon Start datum 30-11-2013
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 1-12-2013
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Stichting Schaakpromotie IJmond Arbiter Joost Out

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR BRtg
1 David Klein David Klein 9 5 4 0 7,0 28,25 2502 2543 2489
2 Jorden van Foreest Jorden van Foreest 9 2 7 0 5,5 23,00 2353 2421 2330
3 Arthur Pijpers Arthur Pijpers 9 4 3 2 5,5 20,25 2380 2417 2366
4 Hing Ting Lai Hing Ting Lai 9 4 2 3 5,0 19,00 2222 2399 2169
5 Li Riemersma Li Riemersma 9 4 2 3 5,0 19,50 2427 2369 2443
6 Rick Duijker Rick Duijker 9 3 3 3 4,5 19,25 2275 2351 2251
7 Merijn van Delft Merijn van Delft 9 1 7 1 4,5 18,75 2403 2332 2424
8 Robert Ris Robert Ris 9 3 3 3 4,5 17,00 2397 2333 2416
9 Tycho Dijkhuis Tycho Dijkhuis 9 1 2 6 2,0 6,75 2191 2139 2206
10 Frank Erwich Frank Erwich 9 1 1 7 1,5 6,75 2265 2064 2319
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software