Cultural Village Schaaktoernooi 2015
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Cafe de Zon Start datum 16-11-2015
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 25-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Round Robin
Organisatie Stichting Schaakpromotie IJmond Arbiter Joost Jansen

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR BRtg
1 Nijat Abasov Nijat Abasov 9 6 3 0 7,5 29,25 2568 2669 2544
2 Eric Hansen Eric Hansen 9 6 2 1 7,0 27,25 2580 2604 2573
3 Roeland Pruijssers Roeland Pruijssers 9 5 1 3 5,5 18,25 2493 2473 2498
4 Robert Ris Robert Ris 9 2 6 1 5,0 22,50 2415 2443 2406
5 Nino Khomeriki Nino Khomeriki 9 2 5 2 4,5 20,00 2333 2415 2308
6 Hing Ting Lai Hing Ting Lai 9 2 4 3 4,0 13,00 2331 2375 2319
7 Demre Kerigan Demre Kerigan 9 2 3 4 3,5 12,75 2372 2328 2388
8 Robby Kevlishvili Robby Kevlishvili 9 2 3 4 3,5 13,50 2347 2332 2354
9 Dorsa Derakhshani Dorsa Derakhshani 9 1 4 4 3,0 10,25 2345 2289 2365
10 Rick Duijker Rick Duijker 9 0 3 6 1,5 5,75 2260 2138 2291

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software